トップ | 更新履歴 | 管理人紹介 | 名言・格言 | 自転車 | 体重速報 | JUNK | リンク | メール |
>体重速報トップ>>2005年1月 |
1月のまとめ | |
平均体重 | 88.6kg |
平均体脂肪率 | 29.2% |
2004年1月31日(月) | |
体重 | 89.4kg |
体脂肪率 | 28.5% |
運動時間 | MTBで約1時間 走行時間59分32秒 走行距離20.51km 平均時速20.6km/ 最高速度38km |
間食 | バナナ エクレア 乾パン 他多数 |
お勉強 | 『政治家の条件―イギリス、EC、日本―』森嶋通夫 『法哲学講義』笹倉秀夫 |
こんなにおやつを食べちゃ痩せるわけない。 |
まとめ(1月24日〜30日まで) | |
平均体重 | 86.3kg |
平均体脂肪率 | 30.6% |
2004年1月30日(日) | |
体重 | 89.6kg |
体脂肪率 | 28.4% |
運動時間 | 0分 |
間食 | バナナ×? コーフィー×? |
お勉強 | 『自動車の社会的費用』宇沢弘文 『法哲学講義』笹倉秀夫 『社会契約論』ルソー |
コーヒーを飲みすぎた。 |
2004年1月29日(土) | |
体重 | 89.4kg(着服) |
体脂肪率 | 33.4%(着服) |
運動時間 | 0分 |
間食 | なし |
お勉強 | 『法哲学講義』笹倉秀夫 『自動車の社会的費用』宇沢弘文 |
見ず知らずの異性に突然声をかけられるのはどうも苦手。 |
2004年1月27日(木) | |
体重 | 88.4kg(着服) |
体脂肪率 | 33.7%(着服) |
運動時間 | 約4時間 |
間食 | チキンラーメン |
お勉強 | 『英米法Tの講義用レジュメ』小野新先生作成 |
2004年1月26日(水) | |
体重 | 88.0kg |
体脂肪率 | 29.4% |
運動時間 | 4時間30分 |
間食 | なし |
お勉強 | なし |
あ〜あ あ〜あ 有隣堂で『概説西洋法制史』と『日本法制史』買っちった。 両品で7千円強。高い・・・。 他平塚萬葉堂0点0円 平塚新村堂1点600円 |
2004年1月25日(火) | |
体重 | 88.2kg |
体脂肪率 | 29.7% |
運動時間 | 0分 |
間食 | ポテチ ジャガリコ |
お勉強 | 『アメリカ法入門[第3版]』日本評論社、伊藤正己、木下毅 |
終日在宅(の予定) 今週末の英米法Tの試験までに 『米法入門』 『田中 英米法概説』 『田中 英米法総論』 『望月 英米法』 『比較法講義(の該当項)』 『比較法文化論』 を読破しなければならないのですが、間に合いそうにない。 |
2004年1月24日(月) | |
体重 | 88.2kg |
体脂肪率 | 29.0% |
運動時間 | 0分 |
間食 | なし |
お勉強 | 『アメリカ法入門[第3版]』日本評論社、伊藤正己、木下毅 |
今週からテスト期間。 小生は留年が確定しているのでノーコメント |
まとめ(1月17日から1月23日まで) | |
週平均体重 | 88.4kg |
週平均体脂肪率 | 28.8% |
2005年1月22日(日) | |
体重 | 88.8kg |
体脂肪率 | 28.4% |
運動時間 | 0分 |
間食 | サッポロポテト おにぎり |
お勉強 | 『アメリカ法入門[第3版]』日本評論社 |
誘惑に負けてサッポロポテトを一袋食す。 胃がもたれた・・・ |
2005年1月21日(土) | |
体重 | 89.2kg |
体脂肪率 | 28.4% |
運動時間 | 0分 |
間食 | なし |
お勉強 | なし |
2005年1月21日(金) | |
体重 | 88.4kg |
体脂肪率 | 28.8% |
運動時間 | 約3時間 |
間食 | チキンラーメン レモンティーを少々 |
お勉強 | 『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』岩波文庫 |
小学校時代の友人たかと10年ぶりに会った。 今はホストをしてるそうな。 |
2005年1月20日(木) | |
体重 | 87.8kg |
体脂肪率 | 29.7% |
運動時間 | 約4時間 |
間食 | なし |
お勉強 | なし |
『概説西洋法制史』ミネルバ出版を 衝動買いしそうになってしまった・・・ |
2005年1月19日(水) | |
体重 | 88.0kg |
体脂肪率 | 29.7% |
運動時間 | 0分 |
間食 | なし |
お勉強 | 『アメリカ法入門』、日本評論社、伊藤正己、木下毅 |
2005年1月18日(火) | |
体重 | 88.4kg |
体脂肪率 | 28.8% |
運動時間 | 0分 |
間食 | 乾芋を少々 |
お勉強 | 『現代政治の思想と行動』、未来社、丸山眞男 |
2005年1月17日(月) | |
体重 | 88.2kg |
体脂肪率 | 27.8% |
運動時間 | 0分 |
間食 | なし |
お勉強 | 『現代政治の思想と行動』、未来社、丸山眞男 |
頭痛、吐き気、、、で体調不良。 髪を切るとよく風邪をひくが、今回もまた… |
まとめ(1月10日〜1月16日) | ||
2005年1月16日(日) | |
体重 | 89kg |
体脂肪率 | 27.1% |
運動時間 | 0分 |
本日のお勉強 | 『社会主義』マックス・ウェーバー著読了 |
本日のTV他 | |
寝る前ドーナツ食ったのがマズかったかな? |
2005年1月15日(土) | |
体重 | 88.2kg |
体脂肪率 | 28.5% |
運動時間 | 0分 |
本日のお勉強 | |
本日のTV・DVD他 | ドラマ『ロングバケーション(前編)』 |
昨日に引き続き大学は休み。 あれから早2年、マジメに勉強しておけばよかった… |
2005年1月14日(金) | |
体重 | 88.4kg |
体脂肪率 | 28.2% |
運動時間 | 0分 |
本日のお勉強 | 「職業としての学問」マックス・ウェーバー著読了 |
2005年1月13日(木) | |
体重 | 88.6kg |
体脂肪率 | 28.9% |
運動時間 | 約240分(自転車) |
本日のお勉強 | なし |
トラックの運ちゃんへ 左折する時はしっかりきっちりウィンカーを点けろ。 |
2005年1月12日(水) | |
体重 | 88.8kg |
体脂肪率 | 29.8% |
運動時間 | 0分 |
本日のお勉強 | 『商法T』有斐閣Sシリーズ |
今朝の5時まで勉強してしまったため起床は16時過ぎ |
2005年1月11日(火) | |
体重 | 89kg |
体脂肪率 | 28.5% |
運動時間 | O分 |
本日のお勉強 | 『アメリカ法入門』伊藤正己 木下毅著読了 『英米法概説』田中和夫著読了 |
2005年1月10日(月) | |
体重 | 87.8kg |
体脂肪率 | 29.3% |
運動時間 | O分 |
お食事 | 朝抜き 昼天ぷらそば 夜うな重弁当・ねぎとろおにぎり1個 |
本日のお勉強 | 『アメリカ法入門[第3版]』伊藤正己 木下毅著 |
そういえば、今日は成人式の日だった
追伸:行けば良かったと少々後悔。 |
2005年1月7日(木) | |
体重 | 88kg |
運動時間 | O分 |
本日のお勉強 | 『科挙』宮崎市定著読了 『私の個人主義』夏目漱石著 |
はじまります。 |